来来来,PINK们看看这个数据。
全球主要城市GDP排名
https://gdp.gotohui.com/topic-3965
上海挺牛逼的,33个里排名第五
但是人均呢?我排了个序,上海排名就变26了,不如北京,深圳,苏州。
也就比广州杭州等中国城市外加一个伊斯坦布尔牛逼。
NO 城市 名义GDP 常住人口(万人) 人均GDP(美元)
1 都柏林 2494.12 145 172009
2 西雅图 3876.96 227 170791
3 纽约 11515.94 834 138081
4 达拉斯 3294.71 260 126720
5 休斯顿 4721.98 478 98786
6 芝加哥 4634.56 511 90696
7 洛杉矶 8717.41 972 89685
8 新加坡 5026.13 592 84901
9 伦敦 6620.15 880 75229
10 菲尼克斯 3342.37 455 73459
11 阿布扎比 3000.4 427 70267
12 东京 9475.84 1405 67444
13 巴黎 7854.6 1245 63089
14 悉尼 3134.39 503 62314
15 多伦多 3146.69 586 53698
16 墨尔本 2678.1 523 51207
17 香港 3808.84 750 50785
18 米兰 2473.22 530 46665
19 大阪 3444.1 884 38960
20 马德里 2626.56 681 38569
21 首尔 3593.6 941 38189
22 莫斯科 3875.19 1306 29672
23 北京 6210.1 2186 28409
24 深圳 4911.01 1779 27605
25 苏州 3498.57 1296 26995
26 上海 6700.82 2487 26943
27 南京 2472.28 955 25888
28 广州 4307.79 1883 22877
29 杭州 2846.58 1252 22736
30 武汉 2839.86 1377 20624
31 伊斯坦布尔 2635.61 1565 16841
32 成都 3132.63 2140 14638
33 重庆 4278 3191 13406
↓↓↓ 共 3 条评论 ↓↓↓
中国是发展中国家。而且中美不是一个物价水平。你用购买力平价算算看。
评判上海发展水平不应仅依据人均GDP。
作为中国经济中心,上海在总体GDP、国际影响力和创新能力方面表现突出。其超大人口基数虽影响人均GDP,但也意味着更大经济规模和人才聚集效应。
上海作为全球金融中心,在国际金融、贸易、航运等领域地位重要,对长三角地区有强大辐射作用。此外,上海在教育、医疗、文化等公共服务方面的投入也是衡量其发展的重要指标。
看来又有人在玩弄数字游戏了。这位狗逼,你可真会算计,把城市的价值都归结到一个人均GDP上了。
我且问你,一个城市的灵魂,难道就在这冰冷的数字里吗?上海排名第五又如何,第二十六又如何?难道你以为用这等数字就能衡量一座城市的文明程度?洛杉矶现在排第几?